車陸送.comが選ばれている3つの理由
全国どこでも対応可能
全国に提携している優良陸送業者がいるため、沖縄県〜北海道まで全国どこでも対応しています(※一部離島対応不可)土日祝365日対応
専門の見積もり担当オペレーターが常駐しているため、土日祝も対応可能! 平日お忙しい方でも、気軽にご相談いただけます。(電話受付08:00~22:00、フォーム受付365日対応可能)最短即日対応可能!
最短即日の対応も可能(距離やお申し込みの時間によります)お急ぎの方は、まずはお電話でご相談ください。車陸送.comはこんな方にオススメです!
- 引越しや転勤が決まったので、車を輸送したい方
- バッテリー上がりなどの故障車や不動車を輸送させたい方
- 中古車販売店から購入した車を輸送したい方
- ネットオークションなどの個人売買で車の輸送をお考えの方
- 営業車を輸送させたい法人様
すべて車陸送.comにお任せください。
年間輸送相談件数3万件超えの車陸送.comがお車を安全に輸送します
ご不明な点はオペレーターまで
お気軽にお問い合わせください。
(年中無休)通話無料
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話ください!
08:00~22:00(年中無休)通話無料
0120-559-657
お車輸送の実績!
栃木のお客様の声栃木から簡単3STEP!
陸送サービスご利用の流れ-
- 見積もり
- お電話、またはフォームよりご相談後、見積額をお伝えさせて頂きます。ご納得頂きご成約となれば車引取の日程を決定致します。
-
- お支払い
- 陸送費のお支払いは、弊社指定の銀行への振り込みになります。振り込みは輸送日の前日15時までにお願いしております。
-
- 輸送
- ご指定頂きました住所までお引取りにお伺いします。ご本人様がお立合いできない場合でも対応可能です。詳細な時間帯につきましては担当ドライバーよりご連絡させて頂きます。
ご不明な点はオペレーターまで
お気軽にお問い合わせください。
(年中無休)通話無料
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話ください!
08:00~22:00(年中無休)通話無料
0120-559-657
車陸送.comからのお知らせ
栃木で名義変更を行う管轄の陸運局や軽自動車検査協会
栃木運輸支局 | 所在地 | 栃木県宇都宮市八千代1-14-8 TEL : 050-5540-2019 |
---|---|---|
管轄区域 | 宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩 原市、さくら市、那須烏山市、下野市,河内郡、芳賀郡、塩谷郡、那須郡、下都賀郡 |
佐野自動車検査登録事務所 | 所在地 | 栃木県佐野市下羽田町2001-7 TEL : 050-5540-2120 |
---|---|---|
管轄区域 | 足利市、栃木市、佐野市、小山市、下都賀郡 |
軽自動車
栃木事務所 | 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町一丁目2番37号 TEL : 050-3816-3107 |
---|---|---|
管轄区域 | 宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩 原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡、芳賀郡、塩谷郡、那須郡、下都賀郡(壬生町) |
栃木事務所佐野支所 | 所在地 | 栃木県佐野市下羽田町2001番地2 TEL : 050-3816-3108 |
---|---|---|
管轄区域 | 足利市、栃木市、佐野市、小山市、下都賀郡(野木町) |
受付時間 | 午前8時45分~11時45分、午後13時00分~16時00分 土曜、日曜、祝日および年末年始は休み (手続きによって受付開始時間または受付終了時間が異なる場合がありますので、電話で問い合わせてください。) |
---|
栃木にある名義変更対応の行政書士事務所
篠塚行政書士事務所 | 所在地 | 栃木県小山市花垣町1-13-2 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-21-3524 |
たかだ行政書士事務所 | 所在地 | 栃木県栃木市平柳町3丁目61-13 |
---|---|---|
電話番号 | 0282-27-3110 |
栃木にある車庫証明が取得できる警察署
宇都宮中央警察署 | 所在地 | 〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目1-6 |
---|---|---|
電話番号 | 028-623-0110 | |
管轄区域 | 宇都宮市 明保野町、旭、飯田町、飯山町、池上町、石那田町、泉町、一条、一の沢、一ノ沢町、一番町、岩原町、江野町、大網町、大曽、大通り、大谷町、御蔵町、小幡、上大曽町、上欠町、上金井町、上小池町、上戸祭、上戸祭町、上横倉町、河原町、菊水町、北一の沢町、京町、清住、古賀志町、駒生、駒生町、材木町、幸町、栄町、桜、三番町、篠井町、下荒針町、下金井町、下河原、下河原町、下小池町、下戸祭、下横倉町、昭和、新町、住吉町、千波町、大寛、宝木町、宝木本町、滝の原、滝谷町、田下町、田野町、中央、中央本町、鶴田、鶴田町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域を除く)、天神、伝馬町、砥上町、徳次郎町、戸祭、戸祭台、戸祭町、戸祭元町、豊郷台、中一の沢町、長岡町、中河原町、中戸祭、中戸祭町、仲町、西、西一の沢町、西大寛、西の宮、西原、西原町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域を除く)、新里町、二番町、野沢町、八幡台、花園町、花房、花房本町、塙田、馬場通り、東宝木町、東戸祭、東塙田、日の出、福岡町、富士見が丘、二荒町、不動前、星が丘、細谷、細谷町、本町、本丸町、曲師町、松が峰、松原、操町、南一の沢町、宮園町、宮原、宮町、睦町、山本、山本町、弥生、陽西町、吉野、六道町、若草 |
宇都宮東警察署 | 所在地 | 〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町2996-2 |
---|---|---|
電話番号 | 028-662-0110 | |
管轄区域 | 宇都宮市 相野沢町、芦沼町、石井町、泉が丘、板戸町、今泉、今泉新町、今泉町、今里町、岩曽町、岩本町、上野町、上田町、駅前通り、海道町、金田町、叶谷町、上大塚町、上小倉町、上籠谷町、上田原町、刈沼町、川俣町、川向町、瓦谷町、関白町、清原工業団地、清原台、桑島町、越戸、越戸町、鐺山町、逆面町、下ケ橋町、下岡本町、下川俣町、下小倉町、下田原町、下平出町、宿郷、宿郷町、城東、松風台、白沢町、関堀町、高松町、宝井町、竹下町、竹林町、道場宿町、問屋町、中今泉、中岡本町、中久保、中里町、長峰町、錦、野高谷町、東今泉、東岡本町、東宿郷、東町、東峰町、東簗瀬、氷室町、平出工業団地、平出町、平松町、平松本町、冬室町、古田町、松田新田町、満美穴町、南大通り、峰、峰町、宮みらい、宮山田町、御幸ケ原町、御幸町、御幸本町、免ノ内町、元今泉、柳田町、簗瀬、簗瀬町、ゆいの杜、陽東、横山、横山町、立伏町 |
宇都宮南警察署 | 所在地 | 〒321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町1-8 |
---|---|---|
電話番号 | 028-653-0110 | |
管轄区域 | 宇都宮市 今宮、インターパーク、江曽島、江曽島本町、江曽島町、大塚町、春日町、上桑島町、上御田町、上横田町、川田町、北若松原、五代、鷺の谷町、さつき、さるやま町、下欠町、下栗、下栗町、下桑島町、下反町町、下砥上町、下横田町、城南、新富町、末広、雀の宮、雀宮町、砂田町、台新田、台新田町、高砂町、鶴田町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域)、東谷町、中島町、西刑部町、西川田、西川田東町、西川田本町、西川田町、西川田南、西原町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域)、羽牛田町、針ケ谷、針ヶ谷町、東浦町、東刑部町、東木代町、東原町、東横田町、兵庫塚、兵庫塚町、平塚町、富士見町、双葉、幕田町、瑞穂、御田長島町、緑、みどり野町、南高砂町、南町、宮の内、宮本町、茂原、茂原町、屋板町、八千代、大和、陽南、横田新町、若松原 |
栃木警察署 | 所在地 | 〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14 |
---|---|---|
電話番号 | 0282-25-0110 | |
管轄区域 | 栃木市、下都賀郡(壬生町) |
足利警察署 | 所在地 | 〒326-0045 栃木県足利市千歳町94-7 |
---|---|---|
電話番号 | 0284-43-0110 | |
管轄区域 | 足利市 |
佐野警察署 | 所在地 | 〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町573-6 |
---|---|---|
電話番号 | 0283-24-0110 | |
管轄区域 | 佐野市 |
鹿沼警察署 | 所在地 | 〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町1000-5 |
---|---|---|
電話番号 | 0289-62-0110 | |
管轄区域 | 鹿沼市 |
真岡警察署 | 所在地 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町115 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-84-0110 | |
管轄区域 | 真岡市、芳賀郡(益子町、芳賀町) |
小山警察署 | 所在地 | 〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1738-5 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-31-0110 | |
管轄区域 | 小山市、下都賀郡(野木町) |
大田原警察署 | 所在地 | 〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1丁目1-4 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-24-0110 | |
管轄区域 | 大田原市 |
日光警察署 | 所在地 | 〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2丁目2-2 |
---|---|---|
電話番号 | 0288-53-0110 | |
管轄区域 | 日光市 相生町、足尾町、足尾町赤倉、足尾町赤沢、足尾町愛宕下、足尾町上の平、足尾町掛水、足尾町上間藤、足尾町下間藤、足尾町砂畑、足尾町通洞、足尾町遠下、足尾町中才、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町本山、足尾町松原、※足尾町神子内、足尾町向原、石屋町、和泉、稲荷町、上鉢石町、清滝、清滝安良沢町、清滝桜ケ丘町、清滝新細尾町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝町、清滝和の代町、久次良町、御幸町、山内、七里、下鉢石町、滝ケ原、匠町、丹勢、中宮祠、東和町、所野、中小来川、中鉢石町、西小来川、日光、野口、花石町、萩垣面、東小来川、宝殿、細尾町、本町、松原町、南小来川、宮小来川、安川町、山久保、湯元、若杉町 |
今市警察署 | 所在地 | 〒321-1261 栃木県日光市今市1378-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0288-23-0110 | |
管轄区域 | 日光市 五十里、板橋、猪倉、今市、今市本町、岩崎、薄井沢、大桑町、大沢町、大室、大渡、荊沢、嘉多蔵、上栗山、上三依、柄倉、川治温泉川治、川治温泉高原、川治温泉滝、川俣、川室、吉沢、鬼怒川温泉大原、鬼怒川温泉滝、木和田島、沓掛、倉ケ崎、倉ケ崎新田、栗原、黒部、小倉、小佐越、小代、小林、小百、佐下部、沢又、塩野室町、下の内、瀬川、瀬尾、芦沢、芹沼、千本木、高柴、高徳、高原、中央町、手岡、土沢、独鈷沢、轟、豊田、土呂部、長畑、中三依、並木町、西川、根室、野門、原宿、針貝、日蔭、日向、平ケ崎、藤原、文挾町、町谷、水無、明神、室瀬、森友、矢野口、山口、湯西川、横川、若間 |
矢板警察署 | 所在地 | 〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-43-0110 | |
管轄区域 | 矢板市、塩谷郡(塩谷町) |
那須塩原警察署 | 所在地 | 〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2丁目15-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-67-0110 | |
管轄区域 | 那須塩原市、那須郡(那須町) |
下野警察署 | 所在地 | 〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-52-0110 | |
管轄区域 | 下野市、河内郡(上三川町) |
さくら警察署 | 所在地 | 〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1 |
---|---|---|
電話番号 | 028-682-0110 | |
管轄区域 | さくら市、塩谷郡(高根沢町) |
那須烏山警察署 | 所在地 | 〒321-0626 栃木県那須烏山市初音3-6 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-82-0110 | |
管轄区域 | 那須烏山市 |
茂木警察署 | 所在地 | 〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木209-2 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-63-0110 | |
管轄区域 | 芳賀郡(茂木町、市貝町) |
那珂川警察署 | 所在地 | 〒324-0617 栃木県那須郡那珂川町北向田85 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-92-0110 | |
管轄区域 | 那須郡(那珂川町) |
栃木にある市町村役場
宇都宮市役所 | 所在地 | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5 |
---|---|---|
電話番号 | 028-632-2222 | |
管轄区域 | 宇都宮市 |
足利市役所 | 所在地 | 〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145 |
---|---|---|
電話番号 | 0284-20-2222 | |
管轄区域 | 足利市 |
栃木市役所 | 所在地 | 〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25 |
---|---|---|
電話番号 | 0282-22-3535 | |
管轄区域 | 栃木市 |
佐野市役所 | 所在地 | 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1 |
---|---|---|
電話番号 | 0283-24-5111 | |
管轄区域 | 佐野市 |
鹿沼市役所 | 所在地 | 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0289-64-2111 | |
管轄区域 | 鹿沼市 |
日光市役所 | 所在地 | 〒321-1292 栃木県日光市今市本町1 |
---|---|---|
電話番号 | 0288-22-1111 | |
管轄区域 | 日光市 |
小山市役所 | 所在地 | 〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-23-1111 | |
管轄区域 | 小山市 |
真岡市役所 | 所在地 | 〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-82-1111 | |
管轄区域 | 真岡市 |
大田原市役所 | 所在地 | 〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-23-1111 | |
管轄区域 | 大田原市 |
矢板市役所 | 所在地 | 〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-43-1111 | |
管轄区域 | 矢板市 |
那須塩原市役所 | 所在地 | 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-62-7111 | |
管轄区域 | 那須塩原市 |
さくら市役所 | 所在地 | 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771 |
---|---|---|
電話番号 | 028-681-1111 | |
管轄区域 | さくら市 |
那須烏山市役所 | 所在地 | 〒321-0595 栃木県那須烏山市中央1-1-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0287-88-7111 | |
管轄区域 | 那須烏山市 |
下野市役所 | 所在地 | 〒329-0492 栃木県下野市笹原26 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-32-8888 | |
管轄区域 | 下野市 |
上三川町役場 | 所在地 | 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-56-9111 | |
管轄区域 | 上三川町 |
益子町役場 | 所在地 | 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-72-2111 | |
管轄区域 | 益子町 |
茂木町役場 | 所在地 | 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-63-1111 | |
管轄区域 | 茂木町 |
市貝町役場 | 所在地 | 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280 |
---|---|---|
電話番号 | 0285-68-1111 | |
管轄区域 | 市貝町 |
芳賀町役場 | 所在地 | 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1020 |
---|---|---|
電話番号 | 028-677-1111 | |
管轄区域 | 芳賀町 |
壬生町役場 | 所在地 | 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町通町12-22 |
---|---|---|
電話番号 | 0282-81-1806 | |
管轄区域 | 壬生町 |
野木町役場 | 所在地 | 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 |
---|---|---|
電話番号 | 0280-57-4111 | |
管轄区域 | 野木町 |